| Marca | ?ASUS |
|---|---|
| Fabricante | ?ASUS |
| Série | ?Notebook ASUS E510 |
| Certificação | ?Não aplicável |
| Cor | ?Star Black |
| Formato | ?Compacto |
| Tamanho de tela vertical | ?15,6 Polegadas |
| Resolução da tela | ?1366 x 768 pixels |
| Resolução | ?1366x768 Pixels |
| Marca do processador | ?Intel |
| Tipo de processador | ?Intel Celeron D |
| Velocidade do processador | ?1.1 |
| Número de processadores | ?1 |
| Tamanho da memória externa | ?128 GB |
| Tamanho da memória | ?4 GB |
| Tecnologia da memória | ?DDR4 |
| Tipo de Memória | ?DDR4 SDRAM |
| Máximo de memória compatível | ?4 GB |
| Velocidade do relógio de memória | ?2666 MHz |
| Tecnologia do HD | ?SSD |
| Interface do HD | ?Solid State |
| Modelo de placa de vídeo | ?Intel UHD Graphics |
| Marca do chipset de vídeo | ?Intel |
| Descrição da placa de vídeo | ?Integrado |
| Tipo de memória de vídeo | ?DDR4 SDRAM |
| Interface da placa de vídeo | ?Integrado |
| Tipo de conexão | ?Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | ?Wi-Fi |
| Padrão de conexão sem fio | ?802.11ac |
| Número de portas USB 2.0 | ?1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | ?3 Cells / 3640 mAh |
| Potência em watts | ?42 watts |
| Dispositivo de armazenamento óptico | ?Não aplicavel |
| Fonte de alimentação | ?Energia elétrica |
| Sistema operacional | ?Windows 11 Home |
| Média de duração da bateria (em horas) | ?8 Horas |
| Pilhas ou baterias inclusas | ?Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | ?2,6 Watt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | ?Pilhas contidas no equipamento |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | ?3 |
| Número de unidades | ?1 |
| Peso do produto | ?2,36 Kilograms |
| Dimensões da embalagem | ?51,5 x 29,7 x 7 cm; 2,36 quilogramas |
| Pilha(s) ou bateria(s): | ?1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
| Número do modelo | ?E510KA-BR808WS |
| Funciona a bateria ou pilha? | ?Sim |
NOTEBOOK CELERON DUAL CORE /4 GB / 128 GB / WINDOWS 11 HOME
- Marca: Asus
- Modelo: E510KA-BR808WS
- Disponibilidade: Em estoque

